Alternativas Klemsan a Phoenix Contact
Si su plano o lista de materiales trae una referencia de Phoenix Contact, aquí encuentra la alternativa Klemsan homologada por el fabricante, con la tabla que marca qué coincide y el botón para cotizarla. 89 referencias de Phoenix Contact con equivalente Klemsan en nuestro catálogo.
Todas son equivalencias sin diferencias indicadas por la lista oficial de Klemsan. ¿No encuentra la suya? Búsquela en el buscador de equivalencias o pegue su lista.
Bornes de tierra 19
| Referencia de Phoenix Contact | N.º de artículo | Alternativa Klemsan | Tipo |
|---|---|---|---|
| MKB3/E-Z-PE | — | MVK 2,5 T | Equivalente |
| MKB5/E-Z-PE | — | MVK 4 T | Equivalente |
| PIT 2.5-PE | 3209536 | PYK 2,5T | Equivalente |
| PIT 4-PE | 3211766 | PYK 4T | Equivalente |
| PIT 6-PE | 3211822 | PYK 6 T | Equivalente |
| PIT 10-PE | 3212131 | PYK 10T | Equivalente |
| PT 1,5S/ PE | 3208139 | PYK 1,5 MT | Equivalente |
| PT 2,5 QUATTRO PE | 3209594 | PYK 2,5 CT | Equivalente |
| PT 2,5 TWIN PE | 3209565 | PYK 2,5 ET | Equivalente |
| UK 3-TWIN-PE | — | AVK 2,5 CCT | Equivalente |
| USLKG 50 | 0443049 | AVK 50T | Equivalente |
| UT 2,5 PE | 3044092 | AVK 2,5/4T | Equivalente |
| UT 4 PE | 3044128 | AVK 4 T RD | Equivalente |
| UT 6 PE | 3044157 | AVK 6/10T | Equivalente |
| UT 10 PE | 3044173 | AVK 10TK | Equivalente |
| UT 16 PE | 3044212 | AVK 16T RD | Equivalente |
| UT 35 PE | 3044241 | AVK 35T RD | Equivalente |
| UTTB 2,5-PE | 3044665 | PIK 2,5NT | Equivalente |
| UTTB 4-PE | 3044759 | PIK 4NT | Equivalente |
Bornes de paso 18
| Referencia de Phoenix Contact | N.º de artículo | Alternativa Klemsan | Tipo |
|---|---|---|---|
| 3031212 | — | SRD 2,5 Gris | Equivalente |
| 3031241 | — | SRD 2,5 E Gris | Equivalente |
| 3031270 | — | SRD 2,5-2F | Equivalente |
| 3031306 | — | SRD 2,5 C | Equivalente |
| 3031364 | — | SRD 4 | Equivalente |
| 3031393 | — | SRD 4 E | Equivalente |
| 3031445 | — | SRD 4 C | Equivalente |
| 3031487 | — | SRD 6 | Equivalente |
| 3036110 | — | SRD 10 | Equivalente |
| 3036149 | — | SRD 16 | Equivalente |
| 3044542 | — | AVK 2,5 CC Gris | Equivalente |
| UIK 35 | 3044225 | AVK 35 RD Gris | Equivalente |
| UK16N | 3044199 | AVK 16 RD Gris | Equivalente |
| UT 2.5 | 3044076 | AVK 2,5 Gris | Equivalente |
| UT 4 | 3044102 | AVK 4 Gris | Equivalente |
| UT 4 TWIN | 3044571 | AVK 4 CC Gris | Equivalente |
| UT 6 | 3044131 | AVK 6 Gris | Equivalente |
| UT 10 | 3044160 | AVK 10 Gris | Equivalente |
Accesorios de borne 11
| Referencia de Phoenix Contact | N.º de artículo | Alternativa Klemsan | Tipo |
|---|---|---|---|
| AK4 | 0404017 | BK 4 | Equivalente |
| D-ST 2,5 | 3030417 | NPP / PYK 2,5 | Equivalente |
| D-ST 4 | 3030420 | NPP / PYK 4 | Equivalente |
| D-UT 2.5/10 | 3047028 | NPP / AVK 2,5 Gris | Equivalente |
| FBS 2-5 | 3030161 | UK 2,5/2 - AVK 2,5 | Equivalente |
| FBS 2-6 | 3030336 | UK 4/2 - AVK 4 | Equivalente |
| FBS 3-5 | 3030174 | UK 2,5/3 - AVK 2,5 | Equivalente |
| FBS 3-6 | 3030242 | UK 4/3 | Equivalente |
| FBS 10-5 | 3030213 | UK 2,5/10 - AVK 2,5 | Equivalente |
| KMK2 | 1005266 | KBE 1 | Equivalente |
| KMK4 | 1005305 | KBE 2 | Equivalente |
Bornes de conexión directa 10
| Referencia de Phoenix Contact | N.º de artículo | Alternativa Klemsan | Tipo |
|---|---|---|---|
| 3209510 | — | PYK 2,5 GRI | Equivalente |
| 3211757 | — | PYK 4 GRIS | Equivalente |
| 3211813 | — | PYK 6 Gris | Equivalente |
| 3212120 | — | PYK 10 GRIS | Equivalente |
| PT 1,5 QUATTRO | 3208197 | PYK 1,5 MC Gris | Equivalente |
| PT 1,5/S | 3208100 | PYK 1,5 M Gris | Equivalente |
| PT 2,5 QUATTRO | 3209578 | PYK 2,5 C Gris | Equivalente |
| PT 4 QUATTRO | 3211797 | PYK 4 C Gris | Equivalente |
| PT 16 | 3212138 | PYK 16 GRI | Equivalente |
| PTTB 2.5 | 3210567 | PYK 2,5-F GRIS | Equivalente |
Canaleta ranurada 6
Bornes de potencia y espárrago 5
| Referencia de Phoenix Contact | N.º de artículo | Alternativa Klemsan | Tipo |
|---|---|---|---|
| UKH 50 | 3009118 | AVK 50 GRIS | Equivalente |
| UKH 70 | 3213140 | AVK 70RD | Equivalente |
| UKH 95 | 3010013 | AVK 95 GRIS | Equivalente |
| UKH 150 | 3010110 | AVK 150 gris borne de paso, conexión por perno | Equivalente |
| UKH 240 | 3010217 | AVK 240 Gris | Equivalente |
Portafusible y seccionables 5
| Referencia de Phoenix Contact | N.º de artículo | Alternativa Klemsan | Tipo |
|---|---|---|---|
| 3211903 | — | PYK 4 sld 24V DC (5x20) gris - borne | Equivalente |
| 3246854 | — | AVK 4FSLD 24V (sin polaridad) (gris) - borne | Equivalente |
| UPCT 4/2 | 3057461 | WGO 3 (KL375692) | Equivalente |
| UT 4-HESI | 3046032 | ASK 5 Gris | Equivalente |
| UTME 4 | 3047452 | WGO 4 Gris | Equivalente |
Bornes de doble nivel 4
| Referencia de Phoenix Contact | N.º de artículo | Alternativa Klemsan | Tipo |
|---|---|---|---|
| 3031429 | — | SRD 4-2F | Equivalente |
| 3044814 | — | PIK 4N Gris | Equivalente |
| PTTB 4 | 3211786 | PYK 4-2FN Gris | Equivalente |
| UKK 3 | 3044636 | PIK 2,5N Gris | Equivalente |
Transductores 3
Relés e interfaces 3
| Referencia de Phoenix Contact | N.º de artículo | Alternativa Klemsan | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2966171 | — | KPR-SCE-24VAC/DC-1C | Equivalente |
| 2966207 | — | KPR-SCE-230VAC/DC-1C | Equivalente |
| 2967099 | — | KPR-SWE-230VAC/DC-2C | Equivalente |
Topes y frenos de riel 2
Bornes de triple nivel 2
| Referencia de Phoenix Contact | N.º de artículo | Alternativa Klemsan | Tipo |
|---|---|---|---|
| PT 2.5-3L | 3210499 | PYK 2,5-3F Gris | Equivalente |
| UT 2,5-3L | 3214259 | PUK 3 GRI | Equivalente |
Marcación y etiquetado 1
Phoenix Contact, Weidmüller y Wago son marcas de sus dueños; VITIO no es distribuidor de ellas y las cita solo para identificar la referencia y compararla técnicamente.
