Alternativas Klemsan a Wago
Si su plano o lista de materiales trae una referencia de Wago, aquí encuentra la alternativa Klemsan homologada por el fabricante, con la tabla que marca qué coincide y el botón para cotizarla. 29 referencias de Wago con equivalente Klemsan en nuestro catálogo.
Todas son equivalencias sin diferencias indicadas por la lista oficial de Klemsan. ¿No encuentra la suya? Búsquela en el buscador de equivalencias o pegue su lista.
Bornes de conexión directa 10
| Referencia de Wago | N.º de artículo | Alternativa Klemsan | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2000-1401 | — | PYK 1,5 MC Gris | Equivalente |
| 2001-1201 | — | PYK 1,5 M Gris | Equivalente |
| 2002-1201 | — | PYK 2,5 GRI | Equivalente |
| 2002-1401 | — | PYK 2,5 C Gris | Equivalente |
| 2002-2201 | — | PYK 2,5-F GRIS | Equivalente |
| 2004-1201 | — | PYK 4 GRIS | Equivalente |
| 2004-1401 | — | PYK 4 C Gris | Equivalente |
| 2006-1201 | — | PYK 6 Gris | Equivalente |
| 2010-1201 | — | PYK 10 GRIS | Equivalente |
| 2016-1207 | — | PYK 16 GRI | Equivalente |
Bornes de tierra 8
| Referencia de Wago | N.º de artículo | Alternativa Klemsan | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2001-1207 | — | PYK 1,5 MT | Equivalente |
| 2002-1207 | — | PYK 2,5T | Equivalente |
| 2002-1307 | — | PYK 2,5 ET | Equivalente |
| 2002-1407 | — | PYK 2,5 CT | Equivalente |
| 2004-1207 | — | PYK 4T | Equivalente |
| 2006-1207 | — | PYK 6 T | Equivalente |
| 2010-1207 | — | PYK 10T | Equivalente |
| 2016-1021 | — | PYK 16T | Equivalente |
Accesorios de borne 4
| Referencia de Wago | N.º de artículo | Alternativa Klemsan | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2002-402 | — | UK 2,5/2 | Equivalente |
| 2002-410 | — | UK 2,5/10 - PYK 2,5 | Equivalente |
| 2002-1291 | — | NPP / PYK 2,5 | Equivalente |
| 2002-1491 | — | NPP / PYK 4 | Equivalente |
Relés e interfaces 3
| Referencia de Wago | N.º de artículo | Alternativa Klemsan | Tipo |
|---|---|---|---|
| 788-516 | — | KPR-SWE-230VAC/DC-2C | Equivalente |
| 857-304 | — | KPR-SCE-24VAC/DC-1C | Equivalente |
| 857-358 | — | KPR-SCE-230VAC/DC-1C | Equivalente |
Portafusible y seccionables 1
| Referencia de Wago | N.º de artículo | Alternativa Klemsan | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2002-1611/1000-541 | — | PYK 4 sld 24V DC (5x20) gris - borne | Equivalente |
Bornes de triple nivel 1
| Referencia de Wago | N.º de artículo | Alternativa Klemsan | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2002-3201 | — | PYK 2,5-3F Gris | Equivalente |
Bornes de doble nivel 1
| Referencia de Wago | N.º de artículo | Alternativa Klemsan | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2005-7642 | — | PYK 4-2FN Gris | Equivalente |
Topes y frenos de riel 1
Phoenix Contact, Weidmüller y Wago son marcas de sus dueños; VITIO no es distribuidor de ellas y las cita solo para identificar la referencia y compararla técnicamente.
