ASCON 311
Conversor de señales analógicas configurable
| Klemsan | ASCON 311 No. 602 300 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 2864150 |
| Weidmüller | No. 1477420000 |
| Wago | — |
Enter the Phoenix Contact, Weidmüller, or Wago reference — or the Klemsan one, if you're going the other way — and we'll show you the equivalence homologated by the manufacturer. 100 equivalences covering 103 Klemsan references: several references can share the same equivalents.
Start typing a reference. For example:
Equivalences come from Klemsan's official cross-reference list. Accessories — jumpers, end covers, and marking — are brand-specific and must be replaced along with the terminal block.
Conversor de señales analógicas configurable
| Klemsan | ASCON 311 No. 602 300 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 2864150 |
| Weidmüller | No. 1477420000 |
| Wago | — |
Borne portafusible tipo tornillo 4 mm², para fusible (5X20-25), color gris
| Klemsan | ASK 5 Gris No. 353 409 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UT 4-HESI No. 3046032 |
| Weidmüller | WSI 4/2 (LED) No. 1880430000 Variant: with LED |
| Wago | — |
Same equivalence in Klemsan:
Borne de paso a tornillo 10 mm², color gris
| Klemsan | AVK 10 Gris No. 304 150 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UT 10 No. 3044160 |
| Weidmüller | WDU 10 No. 1020300000 |
| Wago | — |
Borne de tierra, conexión por tornillo 10 mm², color verde - amarillo
| Klemsan | AVK 10TK No. 334 470 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UT 10 PE No. 3044173 |
| Weidmüller | No. 1010300000 |
| Wago | — |
AVK 150 gris borne de paso, conexión por perno de cabeza hueca hexagonal 150 mm², color gris
| Klemsan | AVK 150 gris No. 304 350 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UKH 150 No. 3010110 |
| Weidmüller | No. 1024500000 |
| Wago | — |
Borne de paso a tornillo, 16 mm², color gris
| Klemsan | AVK 16 RD Gris No. 304 240 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UK16N No. 3044199 |
| Weidmüller | WDU 16 No. 1020400000 |
| Wago | — |
Borne de paso a tierra, conexión por tornillo 16 mm², color verde - amarillo
| Klemsan | AVK 16T RD No. 334 200 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UT 16 PE No. 3044212 |
| Weidmüller | WPE 16 No. 1010400000 |
| Wago | — |
Borne de paso a tornillo, 2,5 mm², de 4 conexiones, color gris
| Klemsan | AVK 2,5 CC Gris No. 324 909 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3044542 |
| Weidmüller | WDU 4/ZZ No. 1905060000 Equivalence under review: we confirm it when we quote. The equivalent’s cross-section does not match that of the Klemsan reference. |
| Wago | — |
Borne de tierra a tornillo, 2,5 mm², de 4 conexiones, color verde-amarillo
| Klemsan | AVK 2,5 CCT No. 334 220 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UK 3-TWIN-PE |
| Weidmüller | — |
| Wago | — |
Borne de paso a tornillo 2,5 mm², color gris
| Klemsan | AVK 2,5 Gris No. 304 120 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UT 2.5 No. 3044076 |
| Weidmüller | WDU 2.5 No. 1020000000 |
| Wago | — |
Same equivalence in Klemsan:
Borne de tierra a tornillo, 2,5 mm², color verde-amarillo
| Klemsan | AVK 2,5 T RD No. 334 170 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UT 2.5 PE No. 3044092 |
| Weidmüller | No. 1010000000 |
| Wago | — |
Borne de tierra tipo, 2,5-4 mm² - color verde amarillo
| Klemsan | AVK 2,5/4T No. 334 120 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UT 2,5 PE No. 3044092 |
| Weidmüller | EK 2.5/35N No. 0661060000 |
| Wago | — |
Borne de paso perno de cabeza hueca hexagonal 240 mm², color gris
| Klemsan | AVK 240 Gris No. 304 360 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UKH 240 No. 3010217 |
| Weidmüller | No. 1802780000 |
| Wago | — |
Borne de paso a tornillo 25 mm² 600Vac 100A, color gris
| Klemsan | AVK 25 RD No. 304 290 |
|---|---|
| Phoenix Contact | — |
| Weidmüller | — |
| Wago | — |
Borne de paso a tornillo 35 mm², color gris
| Klemsan | AVK 35 RD Gris No. 304 250 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UIK 35 No. 3044225 |
| Weidmüller | WDU 35 N No. 1040400000 |
| Wago | — |
Borne de paso a tierra, conexión por tornillo 35 mm², color verde - amarillo
| Klemsan | AVK 35T RD No. 334 210 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UT 35 PE No. 3044241 |
| Weidmüller | WPE 35 No. 1010500000 |
| Wago | — |
Borne de paso a tornillo 4 mm², color gris
| Klemsan | AVK 4 Gris No. 304 130 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UT 4 No. 3044102 |
| Weidmüller | WDU 4 No. 1020100000 |
| Wago | — |
Same equivalence in Klemsan:
Borne de paso a tornillo, 4 mm², de 4 conexiones, color gris
| Klemsan | AVK 4 CC Gris No. 325 209 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UT 4 TWIN No. 3044571 |
| Weidmüller | — |
| Wago | — |
AVK 4FSLD 24V (sin polaridad) (gris) - borne portafusible tipo tornillo de 2 niveles, LED 24V, color gris
| Klemsan | AVK 4FSLD 24V (sin No. 353 329 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3246854 |
| Weidmüller | — |
| Wago | — |
Borne de tierra a tornillo, 4 mm², color verde-amarillo
| Klemsan | AVK 4 T RD No. 334 180 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UT 4 PE No. 3044128 |
| Weidmüller | No. 1010100000 |
| Wago | — |
Borne de paso perno de cavidad hexagonal 50 mm², color gris
| Klemsan | AVK 50 GRIS No. 304 330 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UKH 50 No. 3009118 |
| Weidmüller | WDU 50 N No. 1820840000 |
| Wago | — |
Borne de paso a tierra, conexión por tornillo 50 mm², color verde-amarillo
| Klemsan | AVK 50T No. 334 190 |
|---|---|
| Phoenix Contact | USLKG 50 No. 0443049 |
| Weidmüller | WPE 50 N No. 1846040000 |
| Wago | — |
Borne de paso a tornillo 6 mm², color gris
| Klemsan | AVK 6 Gris No. 304 140 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UT 6 No. 3044131 |
| Weidmüller | WDU 6 No. 1020200000 |
| Wago | — |
Borne de tierra, conexión por tornillo 6 mm²-10 mm², color verde-amarillo
| Klemsan | AVK 6/10T No. 334 140 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UT 6 PE No. 3044157 |
| Weidmüller | EK 10 / 35 No. 0661360000 |
| Wago | — |
Borne de paso a tierra, conexión por tornillo 6 mm², color verde-amarillo
| Klemsan | AVK 6TK No. 334 460 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UT 6 PE No. 3044157 |
| Weidmüller | No. 1010200000 |
| Wago | — |
Gris - borne de paso perno de cavidad hexagonal 70 mm², color gris
| Klemsan | AVK 70RD No. 304 490 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UKH 70 No. 3213140 |
| Weidmüller | — |
| Wago | — |
Borne de paso, conexión por perno de cabeza hueca hexagonal 95 mm², color gris
| Klemsan | AVK 95 GRIS No. 304 340 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UKH 95 No. 3010013 |
| Weidmüller | No. 1024680000 |
| Wago | — |
Terminal de sujeción 4 mm para barra 10x3 mm PE
| Klemsan | BK 4 No. 525 361 |
|---|---|
| Phoenix Contact | AK4 No. 0404017 |
| Weidmüller | ZB 4 No. 0316500000 |
| Wago | — |
Transductor de corriente true rms, entrada de ca configurable de 0-1 a 0-5 A, alimentación 85-265 V CA/cc, carcasa de 36 mm, bornes de tornillo
| Klemsan | CT3-AC No. 600 100 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 2814359 |
| Weidmüller | No. 7760054247 |
| Wago | — |
Transductor de corriente true rms, entrada de ca configurable de 0-1 a 0-5 A, alimentación 10-36 V CC, carcasa de 36 mm, bornes de tornillo
| Klemsan | CT3-AC-24 No. 600 102 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 2908798 |
| Weidmüller | No. 7760054246 |
| Wago | — |
Ge gris - marcador de grupo de borneras
| Klemsan | GE GRIS No. 496 119 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 0800310 |
| Weidmüller | SCHT 5 No. 0292460000 |
| Wago | — |
Soporte etiqueta para cables 11.5 x 32.5 mm
| Klemsan | KBE 1 No. 520 110 |
|---|---|
| Phoenix Contact | KMK2 No. 1005266 |
| Weidmüller | WKM No. 1610700000 |
| Wago | — |
Soporte etiqueta para cables 21.5 x 43.5 mm
| Klemsan | KBE 2 No. 520 120 |
|---|---|
| Phoenix Contact | KMK4 No. 1005305 |
| Weidmüller | WKM No. 1610700000 |
| Wago | — |
Tope final (freno) pequeño con tornillo gris
| Klemsan | KD 3 Gris No. 495 049 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 1201442 |
| Weidmüller | EW 35 No. 0383560000 |
| Wago | — |
Tope final (freno) resorte práctico, color gris
| Klemsan | KD 4 Gris No. 495 059 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3022276 |
| Weidmüller | EW 35 No. 0383560000 |
| Wago | No. 249-117 |
Canaleta ranurada 25X40 color gris, tramo de 2 metros con tapa incluida
| Klemsan | KKD 2540 No. 555 254 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3240188 |
| Weidmüller | No. 2589130000 |
| Wago | — |
Canaleta ranurada 25X60 color gris, tramo de 2 metros con tapa incluida
| Klemsan | KKD 2560 No. 555 256 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3240191 |
| Weidmüller | No. 2589150000 |
| Wago | — |
Canaleta ranurada 40X40 color gris, tramo de 2 metros con tapa incluida
| Klemsan | KKD 4040 No. 555 404 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3240189 |
| Weidmüller | No. 2589210000 |
| Wago | — |
Canaleta ranurada 40X60 color gris, tramo de 2 metros con tapa incluida
| Klemsan | KKD 4060 No. 555 406 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3240192 |
| Weidmüller | No. 2589230000 |
| Wago | — |
Canaleta ranurada 60X60 color gris, tramo de 2 metros con tapa incluida
| Klemsan | KKD 6060 No. 555 606 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3240193 |
| Weidmüller | No. 2589300000 |
| Wago | — |
Canaleta ranurada 60x80 color gris, tramo de 2 metros con tapa incluida
| Klemsan | KKD 6080 No. 555 608 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3240199 |
| Weidmüller | No. 2589310000 |
| Wago | — |
Borne relé, relé de interfáz PLC, base+relé, 6,2 mm, 230VAC/DC 1 contacto 1/co
| Klemsan | KPR-SCE-230VAC/DC-1C No. 270 850 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 2966207 |
| Weidmüller | No. 1122820000 |
| Wago | No. 857-358 |
Borne relé, relé de interfaz PLC, base+relé, 6,2 mm, 24VAC/DC 1 contacto 1/co
| Klemsan | KPR-SCE-24VAC/DC-1C No. 270 810 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 2966171 |
| Weidmüller | No. 1122780000 |
| Wago | No. 857-304 |
Borne relé, relé de interfaz PLC, base+relé, 6,2 mm, 24VAC/DC 1 contacto 1/co
| Klemsan | KPR-SCE-24VDC-1C No. 270 814 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 2966171 |
| Weidmüller | No. 1122770000 |
| Wago | No. 857-304 |
Borne relé - relé de interfáz PLC, base+relé, 14 mm, 230VAC/DC relé 8 pines 2/co
| Klemsan | KPR-SWE-230VAC/DC-2C No. 272 620 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 2967099 |
| Weidmüller | No. 1123540000 |
| Wago | No. 788-516 |
Mini borne de tierra a tornillo, 2,5 mm², color verde-amarillo
| Klemsan | MVK 2,5 T No. 334 420 |
|---|---|
| Phoenix Contact | MKB3/E-Z-PE |
| Weidmüller | AKE 2.5 |
| Wago | — |
Mini borne de tierra a tornillo, 4 mm², color verde-amarillo
| Klemsan | MVK 4 T No. 334 430 |
|---|---|
| Phoenix Contact | MKB5/E-Z-PE |
| Weidmüller | AKE 4 |
| Wago | — |
10 - Tapa final borne AVK 2,5-10, 1,2 mm, material aislamiento PA, color gris
| Klemsan | NPP / AVK 2,5 Gris No. 444 120 |
|---|---|
| Phoenix Contact | D-UT 2.5/10 No. 3047028 |
| Weidmüller | WAP No. 1050000000 |
| Wago | — |
Tapa final borne PYK 1,5-2,5, 1,2 mm, material aislamiento PA, color gris
| Klemsan | NPP / PYK 2,5 No. 446 449 |
|---|---|
| Phoenix Contact | D-ST 2,5 No. 3030417 |
| Weidmüller | PAP 2.5/4 No. 1896300000 |
| Wago | No. 2002-1291 |
Tapa final borne PYK 4, 1,2 mm, material aislamiento PA, color gris
| Klemsan | NPP / PYK 4 No. 446 459 |
|---|---|
| Phoenix Contact | D-ST 4 No. 3030420 |
| Weidmüller | PAP 2.5/4 No. 1896300000 |
| Wago | No. 2002-1491 |
Referencia homologada por Klemsan. La descripción se publica cuando entre su ficha técnica.
| Klemsan | PAP LT No. 670 200 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 0804026 |
| Weidmüller | — |
| Wago | — |
Referencia homologada por Klemsan. La descripción se publica cuando entre su ficha técnica.
| Klemsan | PAP T No. 670 100 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 0804024 |
| Weidmüller | No. 8734580000 |
| Wago | — |
Pcy 2,5 gris - borne de riel para conexión a circuito impreso, 2,5 mm², color gris
| Klemsan | Pcy 2,5 gris - borne de riel para conexió… No. 364 019 |
|---|---|
| Phoenix Contact | — |
| Weidmüller | WDU 1.5/BLZ 5.08 No. 1577340000 Variant: close equivalent: the PCY 2,5 accepts 1.5 mm² wire and has the same 5.08 mm pitch |
| Wago | — |
Borne de doble nivel tipo tornillo con conexión a tierra 2,5 mm², color verde-amarillo
| Klemsan | PIK 2,5NT No. 336 560 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UTTB 2,5-PE No. 3044665 |
| Weidmüller | — |
| Wago | — |
Borne de doble nivel a tornillo 2,5 mm², 1 entrada 1 salida, color gris
| Klemsan | PIK 2,5N Gris No. 317 109 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UKK 3 No. 3044636 |
| Weidmüller | WDK 2.5 No. 1021500000 |
| Wago | — |
Borne para tierra de doble nivel 4 conexiones a tornillo 4 mm², con conexión a tierra, color verde-amarillo
| Klemsan | PIK 4NT No. 336 570 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UTTB 4-PE No. 3044759 |
| Weidmüller | — |
| Wago | — |
PIK 4N gris- borne de doble nivel conexión por tornillo 4 mm², color gris
| Klemsan | PIK 4N Gris No. 319 109 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3044814 |
| Weidmüller | WDK 4N No. 1041900000 |
| Wago | — |
Borne de triple nivel a tornillo 2,5 mm², 3 entradas y 3 salidas, color gris
| Klemsan | PUK 3 GRI No. 324 109 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UT 2,5-3L No. 3214259 |
| Weidmüller | DLD 2.5 DB No. 1784180000 |
| Wago | — |
Borne de paso de conexión directa (push-in) por resorte, 1,5 mm², 1 entrada 1 salida, color gris
| Klemsan | PYK 1,5 M Gris No. 307 019 |
|---|---|
| Phoenix Contact | PT 1,5/S No. 3208100 |
| Weidmüller | A2C 1,5 No. 1552820000 |
| Wago | No. 2001-1201 |
Borne de paso de conexión directa (push-in) por resorte, 1,5 mm², 2 entradas 2 salidas, color gris
| Klemsan | PYK 1,5 MC Gris No. 307 029 |
|---|---|
| Phoenix Contact | PT 1,5 QUATTRO No. 3208197 |
| Weidmüller | No. 1552690000 |
| Wago | No. 2000-1401 |
Borne de tierra de conexión directa (push-in) por resorte, 1,5 mm², color verde-amarillo
| Klemsan | PYK 1,5 MT No. 336 440 |
|---|---|
| Phoenix Contact | PT 1,5S/ PE No. 3208139 |
| Weidmüller | No. 1552680000 Variant: close equivalent; the exact match is the PRD series (push-in with release button), which VITIO does not carry yet |
| Wago | No. 2001-1207 |
Borne de paso push in práctico por resorte 10 mm², color gris
| Klemsan | PYK 10 GRIS No. 307 139 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3212120 |
| Weidmüller | A2C 10 No. 2490360000 |
| Wago | No. 2010-1201 |
Borne de paso a tierra, conexión directa 10 mm², dos conexiones, color verde-amarillo
| Klemsan | PYK 10T No. 336 530 |
|---|---|
| Phoenix Contact | PIT 10-PE No. 3212131 |
| Weidmüller | A2T 10 PE No. 2490590000 Equivalence under review: we confirm it when we quote. 2 levelsclose equivalent; the exact match is the PRD series (push-in with release button), which VITIO does not carry yetWeidmüller’s A2T series is double-deck; VITIO does not carry a double-deck PYK ground terminal block in this cross-section. |
| Wago | No. 2010-1207 |
Borne de paso conexión directa 16 mm², 1 entrada 1 salida, color gris
| Klemsan | PYK 16 GRI No. 307 659 |
|---|---|
| Phoenix Contact | PT 16 No. 3212138 |
| Weidmüller | A2C 16 No. 2494000000 |
| Wago | No. 2016-1207 |
Borne de paso a tierra, conexión directa 16 mm², dos conexiones, color verde-amarillo
| Klemsan | PYK 16T No. 336 640 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3212147 Equivalence under review: we confirm it when we quote. The official list does not give this equivalent’s reference, only its number. |
| Weidmüller | A2T 16 PE No. 2494020000 Equivalence under review: we confirm it when we quote. 2 levelsclose equivalent; the exact match is the PRD series (push-in with release button), which VITIO does not carry yetWeidmüller’s A2T series is double-deck; VITIO does not carry a double-deck PYK ground terminal block in this cross-section. |
| Wago | No. 2016-1021 |
Borne de paso push in práctico por resorte 2,5 mm², color gris
| Klemsan | PYK 2,5 GRI No. 307 109 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3209510 |
| Weidmüller | A2C 2.5 No. 1521850000 |
| Wago | No. 2002-1201 |
Borne tipo push-in dos pisos de 2,5 mm², 1 entrada 1 salida, bloque de terminales pasante, color gris
| Klemsan | PYK 2,5-F GRIS No. 307 179 |
|---|---|
| Phoenix Contact | PTTB 2.5 No. 3210567 |
| Weidmüller | A2T 2,5 No. 1547610000 Variant: close equivalent; the exact match is the PRD series (push-in with release button), which VITIO does not carry yet |
| Wago | No. 2002-2201 |
Borne de conexión directa (push-in) por resorte de 3 niveles, 2,5 mm², color gris
| Klemsan | PYK 2,5-3F Gris No. 307 199 |
|---|---|
| Phoenix Contact | PT 2.5-3L No. 3210499 |
| Weidmüller | A3T 2,5 No. 2428510000 |
| Wago | No. 2002-3201 |
Borne de paso de conexión directa (push-in) por resorte, 2,5 mm², 2 entradas 2 salidas, color gris
| Klemsan | PYK 2,5 C Gris No. 307 389 |
|---|---|
| Phoenix Contact | PT 2,5 QUATTRO No. 3209578 |
| Weidmüller | A4C 2,5 No. 1521690000 |
| Wago | No. 2002-1401 |
Borne de paso a tierra, push in práctico 2,5 mm², color verde-amarillo
| Klemsan | PYK 2,5T No. 336 500 |
|---|---|
| Phoenix Contact | PIT 2.5-PE No. 3209536 |
| Weidmüller | — |
| Wago | No. 2002-1207 |
Borne de tierra de conexión directa (push-in) por resorte, 2,5 mm², 2 entradas 2 salidas, color verde-amarillo
| Klemsan | PYK 2,5 CT No. 336 540 |
|---|---|
| Phoenix Contact | PT 2,5 QUATTRO PE No. 3209594 |
| Weidmüller | A4C 2,5 PE No. 1521540000 |
| Wago | No. 2002-1407 |
Borne de tierra de conexión directa (push-in) por resorte, 2,5 mm², 1 entrada 2 salidas, color verde-amarillo
| Klemsan | PYK 2,5 ET No. 336 550 |
|---|---|
| Phoenix Contact | PT 2,5 TWIN PE No. 3209565 |
| Weidmüller | A3C 2,5 PE No. 1521670000 |
| Wago | No. 2002-1307 |
Borne de paso push in práctico por resorte 4 mm², color gris
| Klemsan | PYK 4 GRIS No. 307 119 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3211757 |
| Weidmüller | A2C 4 No. 2051180000 |
| Wago | No. 2004-1201 |
Borne de conexión directa (push-in) por resorte de 2 niveles, 4 mm², color gris
| Klemsan | PYK 4-2FN Gris No. 307 579 |
|---|---|
| Phoenix Contact | PTTB 4 No. 3211786 |
| Weidmüller | PDK 2.5/4 No. 1918770000 |
| Wago | No. 2005-7642 |
Borne de paso de conexión directa (push-in) por resorte, 4 mm², 2 entradas 2 salidas, color gris
| Klemsan | PYK 4 C Gris No. 307 669 |
|---|---|
| Phoenix Contact | PT 4 QUATTRO No. 3211797 |
| Weidmüller | — |
| Wago | No. 2004-1401 |
PYK 4 sld 24V DC (5x20) gris - borne portafusible de conexión directa (push-in) por resorte, 4 mm², fusible 5x20, LED 24 V DC, color gris
| Klemsan | PYK 4 sld 24V DC (5x20) No. 307 259 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3211903 |
| Weidmüller | AFS 2.5 CF 2C 24V BK No. 2466600000 Equivalence under review: we confirm it when we quote. The equivalent’s cross-section does not match that of the Klemsan reference. |
| Wago | No. 2002-1611/1000-541 |
Borne de paso de tierra, conexión directo por resorte 4 mm², color verde-amarillo
| Klemsan | PYK 4T No. 336 510 |
|---|---|
| Phoenix Contact | PIT 4-PE No. 3211766 |
| Weidmüller | A2T 4 PE No. 2051360000 Equivalence under review: we confirm it when we quote. 2 levelsclose equivalent; the exact match is the PRD series (push-in with release button), which VITIO does not carry yetWeidmüller’s A2T series is double-deck; VITIO does not carry a double-deck PYK ground terminal block in this cross-section. |
| Wago | No. 2004-1207 |
Borne de paso push in práctico por resorte 6 mm², color gris
| Klemsan | PYK 6 Gris No. 307 129 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3211813 |
| Weidmüller | A2C 6 No. 1992110000 |
| Wago | No. 2006-1201 |
Borne de tierra de conexión directa (push-in) por resorte, 6 mm², color verde-amarillo
| Klemsan | PYK 6 T No. 336 520 |
|---|---|
| Phoenix Contact | PIT 6-PE No. 3211822 |
| Weidmüller | A2T 6 PE No. 1991850000 Equivalence under review: we confirm it when we quote. 2 levelsclose equivalent; the exact match is the PRD series (push-in with release button), which VITIO does not carry yetWeidmüller’s A2T series is double-deck; VITIO does not carry a double-deck PYK ground terminal block in this cross-section. |
| Wago | No. 2006-1207 |
Borne de paso tipo cage clamp, 10 mm², color gris
| Klemsan | SRD 10 No. 312 219 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3036110 |
| Weidmüller | ZDU 10 No. 1746750000 |
| Wago | — |
Borne de paso tipo cage clamp, 16 mm², color gris
| Klemsan | SRD 16 No. 312 239 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3036149 |
| Weidmüller | ZDU 16 No. 1745230000 |
| Wago | — |
Borne de paso tipo cage clamp, 2,5 mm², color gris
| Klemsan | SRD 2,5 Gris No. 311 059 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3031212 |
| Weidmüller | ZDU 2,5 No. 1608510000 |
| Wago | — |
Borne de paso tipo cage clamp, 2,5 mm², de 2 niveles, color gris
| Klemsan | SRD 2,5-2F No. 311 359 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3031270 |
| Weidmüller | ZDK 2,5 No. 1674300000 |
| Wago | — |
Borne de paso tipo cage clamp, 2,5 mm², 2 entradas 2 salidas, color gris
| Klemsan | SRD 2,5 C No. 311 119 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3031306 |
| Weidmüller | ZDU 2,5/4AN No. 1608570000 |
| Wago | — |
Borne de paso tipo cage clamp, 2,5 mm², 1 entrada 2 salidas, color gris
| Klemsan | SRD 2,5 E Gris No. 311 089 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3031241 |
| Weidmüller | No. 1608540000 |
| Wago | — |
Borne de paso tipo cage clamp, 4 mm², color gris
| Klemsan | SRD 4 No. 311 679 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3031364 |
| Weidmüller | ZDU 4 No. 1632050000 |
| Wago | — |
Borne tipo cage clamp de 2 niveles, 4 mm², color gris
| Klemsan | SRD 4-2F No. 311 909 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3031429 |
| Weidmüller | — |
| Wago | — |
Borne de paso tipo cage clamp, 4 mm², 2 entradas 2 salidas, color gris
| Klemsan | SRD 4 C No. 311 739 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3031445 |
| Weidmüller | ZDU 4/4AN No. 7904290000 |
| Wago | — |
Borne de paso tipo cage clamp, 4 mm², 1 entrada 2 salidas, color gris
| Klemsan | SRD 4 E No. 311 709 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3031393 |
| Weidmüller | ZDU 4/3AN No. 7904180000 |
| Wago | — |
Borne de paso tipo cage clamp, 6 mm², color gris
| Klemsan | SRD 6 No. 312 199 |
|---|---|
| Phoenix Contact | No. 3031487 |
| Weidmüller | ZDU 6 No. 1608620000 |
| Wago | — |
Borne para transformador, conexión a tornillo, 4 mm², color naranja
| Klemsan | TRV 4 M No. 422 047 |
|---|---|
| Phoenix Contact | TRK 2.5 OG Equivalence under review: we confirm it when we quote. The equivalent’s cross-section does not match that of the Klemsan reference. |
| Weidmüller | — |
| Wago | — |
Conector puente de interconexión de 10 polos para bornera de 2,5 mm² de sección nominal, metálico, de conexión por tornillo
| Klemsan | UK 2,5/10 - AVK 2,5 / PIK 2,5 N No. 474 129 |
|---|---|
| Phoenix Contact | FBS 10-5 No. 3030213 |
| Weidmüller | WQV 2.5/10 No. 1054460000 |
| Wago | — |
Conector puente de interconexión de 10 polos para bornera de 2,5 mm² de sección nominal, enchufable (push-in), con aislante naranja
| Klemsan | UK 2,5/10 - PYK 2,5 / MYK 2,5 No. 476 229 |
|---|---|
| Phoenix Contact | FBS10-5 No. 3030213 |
| Weidmüller | ZQV 2.5/10 No. 1608940000 |
| Wago | No. 2002-410 |
Conector puente de interconexión de 2 polos para bornera de 2,5 mm² de sección nominal, metálico, de conexión por tornillo
| Klemsan | UK 2,5/2 - AVK 2,5 / PIK 2,5 N No. 474 122 |
|---|---|
| Phoenix Contact | FBS 2-5 No. 3030161 |
| Weidmüller | WQV 2.5/2 No. 1053660000 |
| Wago | — |
Conector puente de interconexión de 2 polos para bornera de 2,5 mm² de sección nominal, conexión por tornillo
| Klemsan | UK 2,5/2 No. 476 222 |
|---|---|
| Phoenix Contact | FBS2-5 No. 3030161 |
| Weidmüller | ZQV 2.5/2 No. 1608860000 |
| Wago | No. 2002-402 |
Conector puente de interconexión de 3 polos para bornera de 2,5 mm² de sección nominal, metálico, de conexión por tornillo
| Klemsan | UK 2,5/3 - AVK 2,5 / PIK 2,5 N No. 474 123 |
|---|---|
| Phoenix Contact | FBS 3-5 No. 3030174 |
| Weidmüller | WQV 2.5/3 No. 1053760000 |
| Wago | — |
Conector puente de interconexión de 2 polos para bornera de 4 mm² de sección nominal, metálico, de conexión por tornillo
| Klemsan | UK 4/2 - AVK 4 / PIK 4 N No. 474 132 |
|---|---|
| Phoenix Contact | FBS 2-6 No. 3030336 |
| Weidmüller | WQV 4/2 No. 1051960000 |
| Wago | — |
Conector puente de interconexión de 3 polos para bornera de 4 mm² de sección nominal, conexión por tornillo
| Klemsan | UK 4/3 No. 474 133 |
|---|---|
| Phoenix Contact | FBS 3-6 No. 3030242 |
| Weidmüller | WQV 4/3 No. 1054560000 |
| Wago | — |
Borne seccionable cortocircuitable conexión por tornillo 6 mm², 41A clavija de prueba doble para CT, color gris
| Klemsan | WGO 3 (KL375692) No. 375 692 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UPCT 4/2 No. 3057461 |
| Weidmüller | — |
| Wago | — |
Borne cortocircuitable seccionable con 2 plugs de prueba para CT, 6 mm², color gris
| Klemsan | WGO 4 Gris No. 376 090 |
|---|---|
| Phoenix Contact | UTME 4 No. 3047452 |
| Weidmüller | No. 1018600000 |
| Wago | — |